Das Bundesliga Tippspiel 2024/25

Kostenlos mitspielen und tolle Preise gewinnen! Präsentiert vom





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 16 10 5 1 42 : 16 +26 35
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 16 9 7 0 34 : 19 +15 34
3. 8. von 8 auf 3 gestiegen Wappen von Werder Bremen 16 8 3 5 29 : 30 -1 27
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 8 2 7 31 : 25 +6 26
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 7 4 6 17 : 27 -10 25
6. 12. von 12 auf 6 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 16 7 3 6 28 : 24 +4 24
7. 10. von 10 auf 7 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 16 6 6 4 26 : 24 +2 24
8. 3. von 3 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 16 6 5 5 24 : 23 +1 23
9. 5. von 5 auf 9 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 17 6 3 8 27 : 32 -5 21
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 6 3 8 26 : 31 -5 21
11. 6. von 6 auf 11 gefallen Wappen von RB Leipzig 17 5 6 6 20 : 25 -5 21
12. 11. von 11 auf 12 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 5 5 7 17 : 31 -14 20
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von FC St. Pauli (N) 17 5 3 9 18 : 22 -4 18
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 17 5 3 9 24 : 31 -7 18
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 16 4 4 8 15 : 27 -12 16
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 17 3 6 8 21 : 32 -11 15
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Holstein Kiel (N) 16 2 5 9 25 : 36 -11 11
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 16 2 3 11 15 : 34 -19 9
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
34
Rückrunde