Das Bundesliga Tippspiel 2023/24

Kostenlos mitspielen und tolle Preise gewinnen! Präsentiert vom





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

Rangliste der Saison 2023 / 2024

Saison-Rangliste

Gruppen-Rangliste

Bonus-Rangliste

Ewige Rangliste
Platz Name Tipps E D T B Punkte +
1. 3.  von Rang 3 auf 1 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin Profilbild vonFreed Freed (Fretinilo) 45 9 7 14   115 32
2. 1.  von Rang 1 auf 2 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonFisichella Fisichella 45 10 5 14   112 24
3. 2.  von Rang 2 auf 3 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonLars Lars (HSV Fanclub Freiberg) 45 8 10 10   110 27
4. 5.  von Rang 5 auf 4 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonNicolinoFCB01 NicolinoFCB01 (Fretinilo) 45 8 6 15   109 27
5. 8.  von Rang 8 auf 5 gestiegen Wappen von Hertha BSC Profilbild vonHerthaFan97 HerthaFan97 45 7 5 18   109 29
6. 4.  von Rang 4 auf 6 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vonTorsten Torsten (Grün-Weiß-Lila) 45 8 5 16   108 26
7. 15.  von Rang 15 auf 7 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonMGwismutF@n MGwismutF@n (Grün-Weiß-Lila) 45 7 7 14   105 32
8. 7.  von Rang 7 auf 8 gefallen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonSledgie Sledgie 45 8 3 17   103 23
9. 6.  von Rang 6 auf 9 gefallen Wappen von FC Barcelona Profilbild vonPaddywestside Paddywestside (Reisegruppe Hässlich) 45 4 8 17   103 21
10. 20.  von Rang 20 auf 10 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen Profilbild vonSeboso Seboso 45 6 5 17   101 30
11. 20.  von Rang 20 auf 11 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonBenniiiii Benniiiii 45 7 5 15   100 29
12. 19.  von Rang 19 auf 12 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonBallmaus Ballmaus 45 5 6 17   100 28
13. 13. Rang 13 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonLinzerboy Linzerboy 45 7 4 16   99 26
14. 29.  von Rang 29 auf 14 gestiegen Wappen von Profilbild vonJens Jens 45 5 8 14   99 34
15. 16.  von Rang 16 auf 15 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonSoulSeppel SoulSeppel (Nordlichter) 45 4 6 18   98 25
16. 11.  von Rang 11 auf 16 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonRenate Renate (HSV Fanclub Freiberg) 45 7 5 14   97 23
17. 9.  von Rang 9 auf 17 gefallen Wappen von SC Freiburg Profilbild vonAhnungslose Ahnungslose (Freiberger Brauhaus) 45 5 3 20   97 19
18. 13.  von Rang 13 auf 18 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonThueros64 Thueros64 (Zethau) 45 8 4 13   95 22
19. 18.  von Rang 18 auf 19 gefallen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonnumbo numbo 45 5 6 15   94 22
20. 12.  von Rang 12 auf 20 gefallen Wappen von 1. FC Kaiserslautern Profilbild vonbaslermario baslermario 45 4 5 18   94 20
  22.  von Rang 22 auf 20 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg Profilbild vonSJ90 SJ90 45 4 5 18   94 23
22. 10.  von Rang 10 auf 22 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonRocco Landlord Rocco Landlord 45 4 4 19   93 16
  37.  von Rang 37 auf 22 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonJoachim Joachim ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 45 4 4 19   93 31
24. 35.  von Rang 35 auf 24 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonfrankmcfly frankmcfly (Reisegruppe Hässlich) 45 3 9 14   93 29
25. 26.  von Rang 26 auf 25 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonruud61 ruud61 45 3 5 19   92 26
26. 31.  von Rang 31 auf 26 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vongloedirk gloedirk (Reisegruppe Hässlich) 45 5 5 15   90 26
27. 33.  von Rang 33 auf 27 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonThomas Thomas (Freiberger Brauhaus) 45 5 1 20   89 25
28. 41.  von Rang 41 auf 28 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonWolle50 Wolle50 45 4 3 19   89 29
29. 25.  von Rang 25 auf 29 gefallen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonTimBo TimBo (Fretinilo) 45 2 7 17   89 22
30. 36.  von Rang 36 auf 30 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonTipex Tipex 45 5 3 17   88 26
31. 45.  von Rang 45 auf 31 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonSGD-Fan SGD-Fan 45 4 4 17   87 29
32. 23.  von Rang 23 auf 32 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonJule Jule 44 5 7 11   86 18
33. 24.  von Rang 24 auf 33 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonAndy197600 Andy197600 45 5 4 15   86 18
34. 17.  von Rang 17 auf 34 gefallen Wappen von AS Rom Profilbild vonChrisTheLord ChrisTheLord (Reisegruppe Hässlich) 42 4 5 15   85 13
35. 28.  von Rang 28 auf 35 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonMarco2809 Marco2809 (Zethau) 45 4 2 19   85 20
36. 30.  von Rang 30 auf 36 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonSchrom Schrom 45 1 5 20   85 20
37. 43.  von Rang 43 auf 37 gestiegen Wappen von RB Leipzig Profilbild vonmarco marco 45 4 4 16   84 26
38. 43.  von Rang 43 auf 38 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonmike1887 mike1887 45 3 6 15   84 26
  32.  von Rang 32 auf 38 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonth4416 th4416 ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 45 3 6 15   84 20
40. 38.  von Rang 38 auf 40 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonStefan Stefan 45   6 20   84 22
41. 42.  von Rang 42 auf 41 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonrob1984 rob1984 45 2 7 15   83 24
42. 39.  von Rang 39 auf 42 gefallen Wappen von FC Schalke 04 Profilbild vonDaniS04 DaniS04 (Zethau) 45 5 4 13   80 19
43. 47.  von Rang 47 auf 43 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonlogolic logolic (Fretinilo) 45 3 8 11   80 26
44. 40.  von Rang 40 auf 44 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vontj14 tj14 45 4 6 11   77 16
45. 50.  von Rang 50 auf 45 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonLuuk de Latuure Luuk de Latuure (Reisegruppe Hässlich) 36 5 6 9   76 28
46. 27.  von Rang 27 auf 46 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonNini Nini (HSV Fanclub Freiberg) 45 5 4 11   74 9
47. 49.  von Rang 49 auf 47 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonSasch1990 Sasch1990 (Grün-Weiß-Lila) 45 3 7 10   73 21
48. 34.  von Rang 34 auf 48 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonSpeedyGonzalez SpeedyGonzalez ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 45 2 3 17   73 9
49. 46.  von Rang 46 auf 49 gefallen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonDannyDelaney DannyDelaney (Reisegruppe Hässlich) 45 2 5 14   72 15
50. 48.  von Rang 48 auf 50 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonDanny1887 Danny1887 (Hamburg Fans aus Tschechien) 44 3 3 14   69 16
51. 51. Rang 51 beibehalten Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonSchoeni Schoeni 39 1 3 17   68 20
52. 54.  von Rang 54 auf 52 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vonLimboke Limboke 45 3 6 8   63 18
53. 53. Rang 53 beibehalten Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonMaik W Maik W 37 1 5 12   61 16
54. 52.  von Rang 52 auf 54 gefallen Wappen von MSV Duisburg Profilbild vonMSV - irgendwann erstklassig MSV - irgendwann erstklassig 18 2 3 8   46  
55. 56.  von Rang 56 auf 55 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonMexi Mexi (HSV Fanclub Freiberg) 36 2   12   46 14
56. 55.  von Rang 55 auf 56 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonJonas_1887 Jonas_1887 (HSV Fanclub Freiberg) 17 1 1 11   42  
57. 57. Rang 57 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonFehrsiii Fehrsiii 9   1 5   19  
58. 58. Rang 58 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonSirko Sirko 11     5   15  
          2448 248 280 855 0 4925 1235
 
B = Bonus-Punkte
E = exakt richtige Tipps
D = richtige Differenz-Tipps
T = richtige Tendenz-Tipps
amtierender Meister = amtierender Meister ehemaliger Meister = ehemaliger Meister (1x Meister pro Stern)
Der Bonus ist bereits in den Punkten enthalten.


Rangliste filtern

Spieltage  
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde
Stand: 2023-09-24 19:25:02