Das Bundesliga Tippspiel 2025/26

Kostenlos mitspielen und tolle Preise gewinnen! Präsentiert vom





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

Rangliste der Saison 2025 / 2026

Saison-Rangliste

Gruppen-Rangliste

Bonus-Rangliste

Ewige Rangliste
Platz Name Tipps E D T B Punkte +
1. 1. Rang 1 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonSoulSeppel SoulSeppel (Nordlichter) 54 8 7 17   119 19
2. 2. Rang 2 beibehalten Wappen von FC Bayern München Profilbild vonStefan Stefan 54 7 8 15   112 13
3. 5.  von Rang 5 auf 3 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonFisichella Fisichella 54 7 6 17   110 19
4. 3.  von Rang 3 auf 4 gefallen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonBallmaus Ballmaus 54 6 5 20   110 16
5. 7.  von Rang 7 auf 5 gestiegen Wappen von Hertha BSC Profilbild vonHerthaFan97 HerthaFan97 54 9 3 17   108 20
6. 10.  von Rang 10 auf 6 gestiegen Wappen von 1. FC Kaiserslautern Profilbild vonbaslermario baslermario 54 6 6 18   108 21
7. 16.  von Rang 16 auf 7 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonBenniiiii Benniiiii 54 7 6 16   107 21
8. 4.  von Rang 4 auf 8 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonFehrsiii Fehrsiii (HSV Fanclub Freiberg) 54 6 5 19   107 14
9. 11.  von Rang 11 auf 9 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonSpeedyGonzalez SpeedyGonzalez ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 54 4 8 18   106 19
10. 6.  von Rang 6 auf 10 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonchris.lub chris.lub (Nordlichter) 54 3 7 21   106 17
11. 9.  von Rang 9 auf 11 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonMarco2809 Marco2809 (Zethau) 54 6 3 21   105 17
12. 13.  von Rang 13 auf 12 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonrob1984 rob1984 54 4 7 19   105 18
13. 13. Rang 13 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonLinzerboy Linzerboy 54 3 9 18   105 18
14. 12.  von Rang 12 auf 14 gefallen Wappen von Real Madrid CF Profilbild vonHenning1 Henning1 54 4 6 20   104 17
15. 16.  von Rang 16 auf 15 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 Profilbild vonDaniS04 DaniS04 (Zethau) 54 6 7 15   103 17
16. 15.  von Rang 15 auf 16 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonSchrom Schrom (HSV Fanclub Freiberg) 54 1 10 19   102 15
17. 8.  von Rang 8 auf 17 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonMGwismutF@n MGwismutF@n (Grün-Weiß-Lila) 54 7 5 15   100 12
18. 21.  von Rang 21 auf 18 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin Profilbild vonFreed Freed (Fretinilo) 53 4 6 18   98 19
19. 18.  von Rang 18 auf 19 gefallen Wappen von 1. FC Köln Profilbild vonbetoli betoli 54 6 5 16   98 13
20. 25.  von Rang 25 auf 20 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonLuuk de Latuure Luuk de Latuure (Reisegruppe Hässlich) 53 6 4 17   97 20
21. 19.  von Rang 19 auf 21 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonNicoHSV NicoHSV 54 6 4 17   97 13
22. 20.  von Rang 20 auf 22 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonBuckelwal Buckelwal (Ligafreunde) 54 2 6 21   97 17
23. 26.  von Rang 26 auf 23 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonPeKarl PeKarl 54 6 3 18   96 19
24. 35.  von Rang 35 auf 24 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonJoachim Joachim ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 54 4 6 17   95 21
25. 22.  von Rang 22 auf 25 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen Profilbild vonSeboso Seboso 54 3 8 16   95 16
26. 27.  von Rang 27 auf 26 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonTipex Tipex 54 3 4 21   94 17
27. 42.  von Rang 42 auf 27 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonth4416 th4416 ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 53 6 6 13   93 23
28. 23.  von Rang 23 auf 28 gefallen Wappen von AS Rom Profilbild vonChrisTheLord ChrisTheLord (Reisegruppe Hässlich) 53 3 3 22   93 14
29. 24.  von Rang 24 auf 29 gefallen Wappen von FC Schalke 04 Profilbild vonsantaclaus santaclaus 54 7 6 11   92 14
30. 29.  von Rang 29 auf 30 gefallen Wappen von RB Leipzig Profilbild vonmarco marco 54 6 5 14   92 17
31. 30.  von Rang 30 auf 31 gefallen Wappen von 1. FC Nürnberg Profilbild vonSJ90 SJ90 54 5 9 10   91 16
32. 33.  von Rang 33 auf 32 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonLars Lars (HSV Fanclub Freiberg) 54 4 5 17   91 16
33. 37.  von Rang 37 auf 33 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonMaik W Maik W 53 2 7 17   89 17
34. 43.  von Rang 43 auf 34 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vongloedirk gloedirk (Reisegruppe Hässlich) 54 4 6 15   89 19
35. 32.  von Rang 32 auf 35 gefallen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonTim53 Tim53 (Reisegruppe Hässlich) 54 3 5 18   89 14
36. 28.  von Rang 28 auf 36 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonRenate Renate (HSV Fanclub Freiberg) 54 3 4 19   88 12
37. 31.  von Rang 31 auf 37 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonAndreSVW AndreSVW 54 5 2 18   87 12
38. 49.  von Rang 49 auf 38 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonAndy1304 Andy1304 54 2 7 16   86 21
39. 41.  von Rang 41 auf 39 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonDanny1887 Danny1887 (Hamburg Fans aus Tschechien) 54 2 8 14   84 13
40. 38.  von Rang 38 auf 40 gefallen Wappen von FC Barcelona Profilbild vonPaddywestside Paddywestside (Reisegruppe Hässlich) 54 6 2 15   83 11
41. 51.  von Rang 51 auf 41 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonmike1887 mike1887 53 3 4 17   82 19
42. 47.  von Rang 47 auf 42 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vontj14 tj14 54 5   19   82 17
43. 36.  von Rang 36 auf 43 gefallen Wappen von RB Leipzig Profilbild vonvanu vanu (HSV Fanclub Freiberg) 50 5 5 12   81 9
44. 40.  von Rang 40 auf 44 gefallen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonWolle50 Wolle50 54 3 3 18   81 10
45. 52.  von Rang 52 auf 45 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonNicolinoFCB01 NicolinoFCB01 (Fretinilo) 52 3 4 16   79 17
46. 44.  von Rang 44 auf 46 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonNini Nini (HSV Fanclub Freiberg) 54 3 4 16   79 10
47. 48.  von Rang 48 auf 47 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonLove40 Love40 (Ligafreunde) 54 3 3 17   78 13
48. 39.  von Rang 39 auf 48 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonSasch1990 Sasch1990 (Grün-Weiß-Lila) 54 4   19   77 6
49. 46.  von Rang 46 auf 49 gefallen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonlogolic logolic (Fretinilo) 54 3 4 15   76 10
  56.  von Rang 56 auf 49 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vonojott ojott (Ligafreunde) 54 3 4 15   76 18
51. 53.  von Rang 53 auf 51 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonfrankmcfly frankmcfly (Reisegruppe Hässlich) 54 1 6 15 2 76 14
52. 54.  von Rang 54 auf 52 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild von2retlaw2 2retlaw2 54 1 4 18   75 13
53. 34.  von Rang 34 auf 53 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonerik2001 erik2001 44 5 4 11   74  
54. 55.  von Rang 55 auf 54 gestiegen Wappen von Profilbild vonJens Jens 48 5 3 12   73 12
55. 45.  von Rang 45 auf 55 gefallen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonnumbo numbo 54 5 3 12   73 6
56. 50.  von Rang 50 auf 56 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vonTorsten Torsten (Grün-Weiß-Lila) 54 1 5 16   73 9
57. 58.  von Rang 58 auf 57 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonTimBo TimBo (Fretinilo) 54 3 5 11   68 15
58. 57.  von Rang 57 auf 58 gefallen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonSnow Snow 54 1 2 17   64 9
59. 59. Rang 59 beibehalten Wappen von 1. FC Kaiserslautern Profilbild vonbetzi1964 betzi1964 53 1 3 15   62 16
60. 60. Rang 60 beibehalten Wappen von FC Bayern München Profilbild vonAndy197600 Andy197600 27 2 3 8   46 13
61. 61. Rang 61 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonJonas_1887 Jonas_1887 (HSV Fanclub Freiberg) 18 1 1 5   24 15
          3202 253 299 989 2 5430 918
 
B = Bonus-Punkte
E = exakt richtige Tipps
D = richtige Differenz-Tipps
T = richtige Tendenz-Tipps
amtierender Meister = amtierender Meister ehemaliger Meister = ehemaliger Meister (1x Meister pro Stern)
Der Bonus ist bereits in den Punkten enthalten.


Rangliste filtern

Spieltage  
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde
Stand: 2025-10-05 21:25:06