Das Bundesliga Tippspiel 2025/26

Kostenlos mitspielen und tolle Preise gewinnen! Präsentiert vom





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

Rangliste der Saison 2025 / 2026

Saison-Rangliste

Gruppen-Rangliste

Bonus-Rangliste

Ewige Rangliste
Platz Name Tipps E D T B Punkte +
1. 2.  von Rang 2 auf 1 gestiegen Wappen von Real Madrid CF Profilbild vonHenning1 Henning1 90 9 13 34   199 24
2. 1.  von Rang 1 auf 2 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonSoulSeppel SoulSeppel (Nordlichter) 89 12 10 31   193 15
3. 3. Rang 3 beibehalten Wappen von Hertha BSC Profilbild vonHerthaFan97 HerthaFan97 90 13 6 34   191 20
4. 4. Rang 4 beibehalten Wappen von FC Schalke 04 Profilbild vonDaniS04 DaniS04 (Zethau) 90 11 14 26   189 18
5. 7.  von Rang 7 auf 5 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonStefan Stefan 90 11 11 30   189 20
6. 10.  von Rang 10 auf 6 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonBallmaus Ballmaus 90 11 8 34   189 23
7. 8.  von Rang 8 auf 7 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonMGwismutF@n MGwismutF@n (Grün-Weiß-Lila) 90 13 12 25   188 21
8. 5.  von Rang 5 auf 8 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonFisichella Fisichella 90 10 8 35   187 17
9. 17.  von Rang 17 auf 9 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonPeKarl PeKarl 90 11 7 34   185 23
10. 13.  von Rang 13 auf 10 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonTipex Tipex 90 4 9 43   185 20
11. 11. Rang 11 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonFehrsiii Fehrsiii (HSV Fanclub Freiberg) 90 7 11 35   184 18
  11. Rang 11 beibehalten Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonrob1984 rob1984 90 7 11 35   184 18
13. 18.  von Rang 18 auf 13 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonSchrom Schrom (HSV Fanclub Freiberg) 90 6 13 34   184 23
14. 14. Rang 14 beibehalten Wappen von FC Bayern München Profilbild vonNicolinoFCB01 NicolinoFCB01 (Fretinilo) 88 12 9 29   183 19
15. 15. Rang 15 beibehalten Wappen von FC Bayern München Profilbild vonJoachim Joachim ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 90 8 12 31   181 17
16. 16. Rang 16 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonBuckelwal Buckelwal (Ligafreunde) 90 7 11 34   181 18
17. 22.  von Rang 22 auf 17 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonTim53 Tim53 (Reisegruppe Hässlich) 89 6 12 33   177 23
18. 9.  von Rang 9 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Kaiserslautern Profilbild vonbaslermario baslermario 90 11 8 30   177 10
19. 24.  von Rang 24 auf 19 gestiegen Wappen von AS Rom Profilbild vonChrisTheLord ChrisTheLord (Reisegruppe Hässlich) 89 6 6 40   174 21
20. 23.  von Rang 23 auf 20 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonth4416 th4416 ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 89 8 16 23   173 20
21. 19.  von Rang 19 auf 21 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonBenniiiii Benniiiii 90 10 9 29   173 13
22. 25.  von Rang 25 auf 22 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonLinzerboy Linzerboy 90 6 13 30   172 19
23. 32.  von Rang 32 auf 23 gestiegen Wappen von RB Leipzig Profilbild vonmarco marco 90 10 10 27   171 24
24. 27.  von Rang 27 auf 24 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg Profilbild vonSJ90 SJ90 90 7 13 28   171 20
25. 6.  von Rang 6 auf 25 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonSpeedyGonzalez SpeedyGonzalez ( Irgendwas mit IT ... und Bayern) 81 6 11 32   170  
26. 20.  von Rang 20 auf 26 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin Profilbild vonFreed Freed (Fretinilo) 84 6 11 32   170 12
27. 34.  von Rang 34 auf 27 gestiegen Wappen von FC Bayern München Profilbild vongloedirk gloedirk (Reisegruppe Hässlich) 90 8 8 32   168 21
28. 30.  von Rang 30 auf 28 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonNicoHSV NicoHSV 90 11 7 28   167 19
29. 31.  von Rang 31 auf 29 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonchris.lub chris.lub (Nordlichter) 89 8 9 30   166 19
30. 26.  von Rang 26 auf 30 gefallen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonMaik W Maik W 89 4 13 31   165 14
31. 36.  von Rang 36 auf 31 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonWolle50 Wolle50 90 8 8 31   165 22
32. 29.  von Rang 29 auf 32 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonAndy1304 Andy1304 90 5 11 32   165 16
33. 28.  von Rang 28 auf 33 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonLuuk de Latuure Luuk de Latuure (Reisegruppe Hässlich) 89 8 6 33   163 13
34. 33.  von Rang 33 auf 34 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonAndreSVW AndreSVW 90 7 5 36   163 16
35. 35. Rang 35 beibehalten Wappen von Profilbild vonJens Jens 84 12 9 22   162 17
36. 37.  von Rang 37 auf 36 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonRenate Renate (HSV Fanclub Freiberg) 90 6 6 35   159 18
37. 38.  von Rang 38 auf 37 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vontj14 tj14 90 7 3 37   158 18
38. 40.  von Rang 40 auf 38 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonmike1887 mike1887 89 7 8 30   157 18
39. 42.  von Rang 42 auf 39 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonlogolic logolic (Fretinilo) 90 8 9 27   157 20
40. 21.  von Rang 21 auf 40 gefallen Wappen von FC Bayern München Profilbild vonMarco2809 Marco2809 (Zethau) 81 7 6 32   155  
41. 39.  von Rang 39 auf 41 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonDanny1887 Danny1887 (Hamburg Fans aus Tschechien) 90 6 8 31   155 15
42. 46.  von Rang 46 auf 42 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonfrankmcfly frankmcfly (Reisegruppe Hässlich) 90 5 11 28 2 155 23
43. 44.  von Rang 44 auf 43 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen Profilbild vonSeboso Seboso 84 7 11 25   154 20
44. 41.  von Rang 41 auf 44 gefallen Wappen von 1. FC Kaiserslautern Profilbild vonbetzi1964 betzi1964 89 5 9 31   154 17
45. 45. Rang 45 beibehalten Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonnumbo numbo 90 7 4 33   150 16
46. 43.  von Rang 43 auf 46 gefallen Wappen von FC Barcelona Profilbild vonPaddywestside Paddywestside (Reisegruppe Hässlich) 90 6 6 32   150 13
47. 48.  von Rang 48 auf 47 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonLars Lars (HSV Fanclub Freiberg) 90 6 7 30   148 18
48. 53.  von Rang 53 auf 48 gestiegen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonLove40 Love40 (Ligafreunde) 90 6 7 29   145 19
49. 47.  von Rang 47 auf 49 gefallen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild von2retlaw2 2retlaw2 90 4 7 32   144 13
50. 49.  von Rang 49 auf 50 gefallen Wappen von Hamburger SV Profilbild vonNini Nini (HSV Fanclub Freiberg) 90 4 9 29   143 14
51. 56.  von Rang 56 auf 51 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vonojott ojott (Ligafreunde) 90 5 9 27   142 23
52. 55.  von Rang 55 auf 52 gestiegen Wappen von Erzgebirge Aue Profilbild vonSasch1990 Sasch1990 (Grün-Weiß-Lila) 90 7 4 30   141 18
53. 54.  von Rang 54 auf 53 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach Profilbild vonTorsten Torsten (Grün-Weiß-Lila) 90 2 11 29   141 16
54. 51.  von Rang 51 auf 54 gefallen Wappen von 1. FC Köln Profilbild vonbetoli betoli 90 8 6 23   133 6
55. 57.  von Rang 57 auf 55 gestiegen Wappen von Dynamo Dresden Profilbild vonTimBo TimBo (Fretinilo) 89 6 10 20   130 14
56. 50.  von Rang 50 auf 56 gefallen Wappen von RB Leipzig Profilbild vonvanu vanu (HSV Fanclub Freiberg) 75 5 9 22   127  
57. 52.  von Rang 52 auf 57 gefallen Wappen von Borussia Dortmund Profilbild vonSnow Snow 81 3 7 28   127  
58. 58. Rang 58 beibehalten Wappen von FC Bayern München Profilbild vonAndy197600 Andy197600 62 3 8 24   119 12
59. 59. Rang 59 beibehalten Wappen von FC Schalke 04 Profilbild vonsantaclaus santaclaus 63 8 6 14   106  
60. 60. Rang 60 beibehalten Wappen von FC Bayern München Profilbild vonerik2001 erik2001 44 5 4 11   74  
61. 61. Rang 61 beibehalten Wappen von Hamburger SV Profilbild vonJonas_1887 Jonas_1887 (HSV Fanclub Freiberg) 18 1 1 5   24  
          5245 443 536 1797 2 9752 964
 
B = Bonus-Punkte
E = exakt richtige Tipps
D = richtige Differenz-Tipps
T = richtige Tendenz-Tipps
amtierender Meister = amtierender Meister ehemaliger Meister = ehemaliger Meister (1x Meister pro Stern)
Der Bonus ist bereits in den Punkten enthalten.


Rangliste filtern

Spieltage  
11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde
Stand: 2025-11-09 21:30:15